<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Partner w biznesie &#187; Na świecie</title>
	<atom:link href="http://www.partner.link8.pl/category/na-swiecie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.partner.link8.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 13:53:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Przegląd prasy</title>
		<link>http://www.partner.link8.pl/przeglad-prasy/</link>
		<comments>http://www.partner.link8.pl/przeglad-prasy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:27:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hubdelta1@poczta.fm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na świecie]]></category>
		<category><![CDATA[forum]]></category>
		<category><![CDATA[informacje]]></category>
		<category><![CDATA[ubezpieczenia]]></category>
		<category><![CDATA[wiadomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partner.link8.pl/?p=15203</guid>
		<description><![CDATA[To właśnie Chinom przypisywane są pierwsze formy komunikowania masowego. Około 200 r. p. n. e. w Chinach krążyły oficjalne pisma urzędowe, tzw. tipao, których podstawowym celem było informowanie o dekretach carskich, nominowaniu urzędników i życiu dworu. Tipao początkowo wydawane były na potrzeby urzędników panującej dynastii Han i przetrwały do czasu rządzenia dynastii Tang.
W wielu krajach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>To właśnie Chinom przypisywane są pierwsze formy komunikowania masowego. Około 200 r. p. n. e. w Chinach krążyły oficjalne pisma urzędowe, tzw. tipao, których podstawowym celem było informowanie o dekretach carskich, nominowaniu urzędników i życiu dworu. Tipao początkowo wydawane były na potrzeby urzędników panującej dynastii Han i przetrwały do czasu rządzenia dynastii Tang.<span id="more-15203"></span><br />
W wielu krajach tworzenie gazet dyktowane było potrzebą chwili. Prasa była zjawiskiem krótkotrwałym, skierowanym do określonych środowisk.<br />
Porównywalnie do roli odgrywanej przez średniowieczną Biblię dla ubogich prasa stanęła wobec pionierskiego wyzwania, jakim był powiększony krąg odbiorców. Ówczesnemu społeczeństwu, występującemu już w charakterze odbiorcy przestały wystarczać lakoniczne, okresowe informacje, a czas odkryć geograficznych, podróży i wypraw sprzyjał zapotrzebowaniu na narodziny innej, bardziej trwałej formy przekazywania wiadomości takiej jak przegląd prasy.</p>
<p>Milowy krok na drodze do powstania regularnych periodyków postawił Johannes Gutenberg, wynalazca ruchomych czcionek oraz aparatu do ich odlewania.<br />
Wynalazek Gutenberga przyczynił się do sprawnego przekazywania posiadanych nowin. Od tego momentu powielanie metodą mechaniczną gazet w konkretnych odcinkach czasowych stało się gwarancją regularnego i rzetelnego udzielania wiadomości.<br />
Wydarzenia opisywane na łamach ówczesnej prasy dotyczyły przede wszystkim Europy, czasami zaś Ameryki czy Azji. Z nielicznymi wyjątkami nie zamieszczano informacji o kraju, w którym określone tytuły były drukowane. Drukarnie podlegały ścisłej regulacji prawnej. W większości krajów niezbędna była rządowa licencja, która gwarantowała władzom szybkie zamknięcie drukarni w momencie, gdy drukowany tekst był nieodpowiedni. Władcy europejscy zezwalali na drukowanie prasy tak długo, jak autorzy nie podejmowali się relacjonowania regionalnych i ogólnonarodowych wydarzeń.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partner.link8.pl/przeglad-prasy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OLED nowy konkurent dla telewizorów  LCD</title>
		<link>http://www.partner.link8.pl/oled-nowy-konkurent-dla-telewizorow-lcd/</link>
		<comments>http://www.partner.link8.pl/oled-nowy-konkurent-dla-telewizorow-lcd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2009 14:17:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>asia-39</dc:creator>
				<category><![CDATA[Komentarze AGD]]></category>
		<category><![CDATA[Na świecie]]></category>
		<category><![CDATA[Przemysł i technika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partner.link8.pl/?p=4253</guid>
		<description><![CDATA[Przemysł audio-video  co krok  zaskakuje  konsumentów  nowinkami  technicznymi.  Niedawno jeszcze ludzie  zachwycali się cienkimi telewizorami LCD lub  plazmowymi, a już wkrótce  zostaną one wyparte przez telewizory z ekranem w technologii OLED.  Jest to nowoczesna  koncepcja  stosująca świecące LED organiczne.  Tv z takim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Przemysł audio-video  co krok  zaskakuje  konsumentów  nowinkami  technicznymi.  Niedawno jeszcze ludzie  zachwycali się cienkimi telewizorami LCD lub  plazmowymi, a już wkrótce  zostaną one wyparte przez telewizory z ekranem w <a href="http://telewizor.eu/oled.html">technologii OLED</a>.  Jest to nowoczesna  koncepcja  stosująca świecące LED organiczne.  Tv z takim panelem mają zaskakująco  wierniejsze kolory, są jeszcze bardziej wąskie, a nic nie stoi na przeszkodzie aby były też elastyczne.  Obecny postęp możliwy jest dzięki zastosowaniu miniaturowych  <a href="http://hobby-elektronika.eu/smd.html">układów SMD</a> i  uzyskania pełnego zakresu kolorów z  LED organicznych.<br />
Dla entuzjastów pięknych i niecodziennych odbiorników Firma Sony rozpoczęła sprzedaż telewizorów nowej generacji wykorzystujących technologię OLED. Aby dostać pierwszy model tej generacji odbiorników XEL-1 OLED, trzeba niestety wybrać się do stanów, dostępne są jedyne w salonach Sony Style w Stanach Zjednoczonych.<br />
Urządzenie Sony ma bardzo niespotykany design. Grubość telewizora to zaledwie 3 milimetry. Zamocowany jest on do znacznie cięższej podstawy o gabarytach 287&#215;253x140 milimetrów i wadze 2 kilogramów. Ten 11-calowy telewizor udostępnia rozdzielczość rzędu 960&#215;540 px. Jest ona skalowana w dół z trybu HD 1080p. Najnowszy produkt Sony zapewnia kontrast rzędu 1,000,000:1, ostre kolory idealne oraz głęboką czerń.<br />
Ważną zaletą telewizora jest niezwykle małe zapotrzebowanie na prąd, dzięki braku dodatkowego podświetlania oraz nowej technice cienkowarstwowej <a href="http://radio.elektroda.net/">elektroniki</a>.<br />
Nowatorskim pomysłem było umieszczenie w odbiorniku gniazda na karty Memory Stick PRO. Czyli dzięki temu poza zwykłej telewizji można ogladać fotki dużej rozdzielczości.<br />
XEL-1 OLED to prawdziwa gratka dla fanów nowinek, ale kwota bliska 2500dolarów za 11 calowy tv może sprawić, iż jednak się powstrzymamy z kupowaniem.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partner.link8.pl/oled-nowy-konkurent-dla-telewizorow-lcd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medziugorje &#8211; Strona główna</title>
		<link>http://www.partner.link8.pl/medziugorje-strona-glowna/</link>
		<comments>http://www.partner.link8.pl/medziugorje-strona-glowna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Na świecie]]></category>
		<category><![CDATA[Gospa]]></category>
		<category><![CDATA[Królowa Pokoju]]></category>
		<category><![CDATA[medjugorie]]></category>
		<category><![CDATA[Medjugorje]]></category>
		<category><![CDATA[medugorje]]></category>
		<category><![CDATA[Medziugorje]]></category>
		<category><![CDATA[objawienia]]></category>
		<category><![CDATA[orędzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partner.link8.pl/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[Strona Medziugorje jest poświęcona sprawom  powiązanym ze współczesnymi objawieniami Królowej Pokoju w Medziugorju.
Medziugorje jest miejscem położonym w Bośni, gdzie od dwudziestu paru lat objawia się Najświętsza Maryja Panna i wzywa  ludzi do nawrócenia. Kościół nie zajął ostatecznego stanowiska w sprawie tych objawień i jest na etapie obserwacji. Natomiast orzekł, iż Medziugorje jest miejscem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Strona <a href="http://www.medjugorje.org.pl">Medziugorje</a> jest poświęcona sprawom  powiązanym ze współczesnymi objawieniami Królowej Pokoju w Medziugorju.<br />
Medziugorje jest miejscem położonym w Bośni, gdzie od dwudziestu paru lat objawia się Najświętsza Maryja Panna i wzywa  ludzi do nawrócenia. Kościół nie zajął ostatecznego stanowiska w sprawie tych objawień i jest na etapie obserwacji. Natomiast orzekł, iż Medziugorje jest miejscem kultu i modlitwy. Nasza strona ma na celu przekazywanie wszelkich niezbędnych informacji dotyczących objawień Maryjnych. Gromadzimy na niej najbardziej wiarygodne materiały, a także współpracując ze specjalistami prostujemy błędne wypowiedzi osób bezpodstawnie negujących sprawy Medziugorja. Matka Boża przez swoje orędzia wzywa do pokoju na świecie. Uczy nas jak mamy postępować, aby zbliżyć się do Boga. Przekazuje ludziom wiele prawd i dobroci o której świat zapomniał. Za pośrednictwem naszej strony staramy się przekazać wszystko o co Ona prosi. Jest u nas wiele ciekawych działów, które ubogacają czytelnika duchowo i w przydatną wiedzę.<br />
Przykładowo dział <a href="http://www.medjugorje.org.pl/index.php?option=com_content&amp;task=section&amp;&lt;br &gt;&lt;/a&gt; amp;id=1&amp;Itemid=2">Istotne informacje</a> naprowadza czytelnika na podstawy związane z objawieniami. Pod stronę jest podpięte <a href="http://www.medjugorje.org.pl/forum">Forum Medziugorje</a> . Służy ono do dzielenia się swoją wiedzą, świadectwami, dobrem i pokojem.Można dyskutować na nim o wszystkim co dotyczy Medziugorja i wiary katolickiej, przestrzegając stosownego regulaminu.Na forum istnieje dział, w którym można zadać każde pytanie dotyczące objawień Maryjnych i samego miejsca Medziugorje, kapłanowi lub kompetentnej ekipie. Na każdą wątpliwość i na każde pytanie możesz uzyskać odpowiedź.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partner.link8.pl/medziugorje-strona-glowna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ciepłe i milutkie</title>
		<link>http://www.partner.link8.pl/cieple-i-milutkie/</link>
		<comments>http://www.partner.link8.pl/cieple-i-milutkie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 15:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>preceleczek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na świecie]]></category>
		<category><![CDATA[Zdrowie i uroda]]></category>
		<category><![CDATA[moda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partner.link8.pl/?p=2726</guid>
		<description><![CDATA[Stare, nowe, poszarpane, z dziurami i bez. Mowa tu o swetrach, hicie tego sezonu. Najlepiej aby wyglądały na stare i podniszczone, takie z dna szafy.  Jeśli chodzi o kolor, to najlepiej aby nasze ukochane sweterki były  amarantowe lub czerwone – najmodniejsze kolory tego sezonu. Bardzo na topie są też długie kamizelki o luźnych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="none;">Stare, nowe, poszarpane, z dziurami i bez. Mowa tu o swetrach, hicie tego sezonu. Najlepiej aby wyglądały na stare i podniszczone, takie z dna szafy.  Jeśli chodzi o kolor, to najlepiej aby nasze ukochane <a href="http://haloart.pl/produkty.php?cat=1">sweterki</a> były  amarantowe lub czerwone – najmodniejsze kolory tego sezonu. Bardzo na topie są też długie kamizelki o luźnych splotach, podkreślające figurę wiązanym paskiem z przodu. Warto przekopać szafy i sprawdzić, czy nasze <a href="http://haloart.pl/produkty.php?cat=1">sweterki</a> nie są akurat na ten sezon.  Inne, modne teraz, typy swetrów to golfy. Zresztą, moda na nie nigdy nie ustała i stale goszczą na wybiegach. Zwłaszcza przy takiej „angielskiej” pogodzie, będą one idealne i skutecznie ochronią nas przed zimnem i wiatrem. Jeśli chodzi o wzory, to swetry powinny być raczej w jednym kolorze. Zatem uwaga! Wszelkie swetry typu „kononowicz” teraz odpadają! <a href="http://haloart.pl/produkty.php?cat=1">Sweterki </a>nie powinny też być za krótkie, a już zupełnie odpadają takie, co odsłaniają pępek. Jeśli chodzi o ceny tychże, to nie są one  zazwyczaj wygórowane, a już zupełne rarytasy można znaleźć obchodząc second handy. Zatem, zamiast siedzieć w domu, ubierz się ciepło i powiększ swoją kolekcję swetrów o jeszcze jeden nabytek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partner.link8.pl/cieple-i-milutkie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Żużel i F1</title>
		<link>http://www.partner.link8.pl/zuzel-i-f1/</link>
		<comments>http://www.partner.link8.pl/zuzel-i-f1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 12:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefanprecel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Na świecie]]></category>
		<category><![CDATA[W Polsce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.partner.link8.pl/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[Co jest ulubionym sportem Polaków? Poza piłką nożną &#8211; oczywiście sporty motocyklowe i samochodowe. Prowadzony przez portal Interia serwis Żużel to gwarancja najciekawszych wywiadów, wiadomości i świeżych wyników z torów. Dzięki serwisowi, fani mogą być na bieżąco z informacjami dotyczącymi Grand Prix oraz polskich lig. Ogromne emocje wśród Polaków wzbudzają również sporty samochodowe. Oczywiście najbardziej [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co jest ulubionym sportem Polaków? Poza piłką nożną &#8211; oczywiście sporty motocyklowe i samochodowe. Prowadzony przez portal Interia serwis <a href="http://sport.interia.pl/zuzel">Żużel</a> to gwarancja najciekawszych wywiadów, wiadomości i świeżych wyników z torów. Dzięki serwisowi, fani mogą być na bieżąco z informacjami dotyczącymi Grand Prix oraz polskich lig. Ogromne emocje wśród Polaków wzbudzają również sporty samochodowe. Oczywiście najbardziej popularne są Mistrzostwa Świata Formuły 1 &#8211; prestiżowe międzynarodowe wyścigi. F1 cieszy się szczególnym zainteresowaniem od czasu, kiedy startuje w niej polski zawodnik. Robert <a href="http://sport.interia.pl/formula-1">Kubica</a>, bo o nim oczywiście mowa,za każdym razem skupia przed telewizorem około czterech milionów fanów. W serwisie portalu Interia &#8211;  <a href="http://sport.interia.pl/formula-1">Formuła</a> 1 &#8211; fani mogą śledzić na bieżąco wyniki, tabele, wiadomości ze świata i z kraju oraz komentarze ekspertów. Oprócz tych informacji, przeczytać można również niezwykle ciekawe wywiady z zawodnikami F1. Najświeższe informacje z polskich i światowych torów pozwolą ci zaskoczyć niejednego znajomego.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.partner.link8.pl/zuzel-i-f1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
